






MLS®# A2358107
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | 5'4" x 4'10" | 25.78 sqft | 5`4" x 4`10" |
| Living Room | 21'10" x 14'4" | 312.94 sqft | 21`10" x 14`4" |
| Nook | 10'4" x 8'2" | 84.39 sqft | 10`4" x 8`2" |
| Kitchen | 12'6" x 9'5" | 117.71 sqft | 12`6" x 9`5" |
| Dining Room | 12'5" x 12'0" | 149 sqft | 12`5" x 12`0" |
| Office | 12'6" x 9'11" | 123.96 sqft | 12`6" x 9`11" |
| Laundry | 6'0" x 4'11" | 29.5 sqft | 6`0" x 4`11" |
| Bonus Room | 19'0" x 13'0" | 247 sqft | 19`0" x 13`0" |
| Bedroom - Primary | 17'11" x 13'2" | 235.9 sqft | 17`11" x 13`2" |
| Bedroom | 12'4" x 9'10" | 121.28 sqft | 12`4" x 9`10" |
| Bedroom | 12'0" x 9'11" | 119 sqft | 12`0" x 9`11" |
| 5pc Ensuite bath | 11'6" x 7'2" | 82.42 sqft | 11`6" x 7`2" |
| Walk-In Closet | 10'0" x 5'4" | 53.33 sqft | 10`0" x 5`4" |
| 4pc Bathroom | 8'0" x 4'10" | 38.67 sqft | 8`0" x 4`10" |
| Game Room | 21'10" x 14'4" | 312.94 sqft | 21`10" x 14`4" |
| Furnace/Utility Room | 18'6" x 12'10" | 237.42 sqft | 18`6" x 12`10" |
| Bedroom | 13'0" x 12'4" | 160.33 sqft | 13`0" x 12`4" |
| Bedroom | 13'2" x 11'11" | 156.9 sqft | 13`2" x 11`11" |
| 4pc Bathroom | 11'11" x 7'5" | 88.38 sqft | 11`11" x 7`5" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale