






MLS®# A2359224
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Mud Room | 6'5" x 4'5" | 28.34 sqft | 6`5" x 4`5" |
| Kitchen | 11'1" x 9'11" | 109.91 sqft | 11`1" x 9`11" |
| Dining Room | 9'0" x 11'1" | 99.75 sqft | 9`0" x 11`1" |
| Entrance | 6'8" x 5'10" | 38.89 sqft | 6`8" x 5`10" |
| Walk-In Closet | 8'2" x 3'5" | 27.9 sqft | 8`2" x 3`5" |
| Bedroom | 9'10" x 9'4" | 91.78 sqft | 9`10" x 9`4" |
| Game Room | 20'0" x 17'9" | 355 sqft | 20`0" x 17`9" |
| Laundry | 11'8" x 8'9" | 102.08 sqft | 11`8" x 8`9" |
| 2pc Bathroom | 5'4" x 5'2" | 27.56 sqft | 5`4" x 5`2" |
| Pantry | 5'4" x 1'9" | 9.33 sqft | 5`4" x 1`9" |
| Living Room | 14'2" x 12'1" | 171.18 sqft | 14`2" x 12`1" |
| Bedroom - Primary | 12'11" x 11'2" | 144.24 sqft | 12`11" x 11`2" |
| 4pc Ensuite bath | 9'2" x 5'5" | 49.65 sqft | 9`2" x 5`5" |
| Bedroom | 9'11" x 9'2" | 90.9 sqft | 9`11" x 9`2" |
| Bedroom | 11'4" x 8'7" | 97.28 sqft | 11`4" x 8`7" |
| 4pc Bathroom | 8'1" x 4'11" | 39.74 sqft | 8`1" x 4`11" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale