






MLS®# A2350090
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Living Room | 15'10" x 14'0" | 221.67 sqft | 15`10" x 14`0" |
| Dining Room | 11'5" x 10'4" | 117.97 sqft | 11`5" x 10`4" |
| Kitchen | 12'5" x 11'2" | 138.65 sqft | 12`5" x 11`2" |
| Bedroom - Primary | 18'3" x 12'3" | 223.56 sqft | 18`3" x 12`3" |
| Bedroom | 11'2" x 10'4" | 115.39 sqft | 11`2" x 10`4" |
| 5pc Bathroom | 11'2" x 7'2" | 80.03 sqft | 11`2" x 7`2" |
| Family Room | 26'0" x 17'8" | 459.33 sqft | 26`0" x 17`8" |
| Bedroom | 12'5" x 11'2" | 138.65 sqft | 12`5" x 11`2" |
| Bedroom | 12'5" x 11'2" | 138.65 sqft | 12`5" x 11`2" |
| Bedroom | 12'10" x 12'0" | 154 sqft | 12`10" x 12`0" |
| Laundry | 9'1" x 6'8" | 60.56 sqft | 9`1" x 6`8" |
| 3pc Bathroom | 6'7" x 5'1" | 33.47 sqft | 6`7" x 5`1" |
| Furnace/Utility Room | 10'9" x 6'9" | 72.56 sqft | 10`9" x 6`9" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale